Pioneers in the industry, we offer 250kva 3-phase oil cooled distribution transformer, 2.5mva 3-phase oil cooled distribution transformer, 1mva 3-phase oil cooled distribution transformer, dry type distribution transformer, 2mva 3-phase oil cooled distribution transformer and 500kva 3-phase oil cooled distribution transformer from India.
₹ 300000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 250 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Winding Material | Copper |
| Frequency | 50 Hz |
| Standards | IS-2026 |
| Brand | KV Trans Power |
We are offering 250kVA 3-Phase Oil Cooled Distribution Transformer to our clients.
₹ 2800000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 2.5 MVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Frequency | 50 Hz |
| Standards | IS-2026 |
| Brand | KV Trans Power |
Minimum order quantity: 1 Piece
We are offering 2.5MVA 3-Phase Oil Cooled Distribution Transformer.
₹ 1000000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1 MVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 33kV/433V |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Standards | IS-1180 |
| Brand | KV Trans Power |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
We are offering 1MVA 3-Phase Oil Cooled Distribution Transformer to our clients.
₹ 350000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 315 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Standards | IS-2026 |
| Brand | KV Trans Power |
| Body Material | Mild Steel |
| Frequency | 50 Hz |
We are offering 315kVA 3-Phase Dry Type Distribution Transformer to our clients.
₹ 1500000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 2 MVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Usage/Application | Industrial |
| Voltage Ratio | 33kV/433V |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Material | Copper |
| Standards | IS-1180 |
| Brand | KV Trans Power |
| Frequency | 50 Hz |
We are offering 2MVA 3-Phase Oil Cooled Distribution Transformer to our clients.
₹ 1000000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 500 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Winding Material | Copper |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Frequency | 50 Hz |
| Standards | IS-2026 |
| Brand | KV Trans Power |
We are offering 500kVA 3-Phase Oil Cooled Distribution Transformer to our clients.
₹ 1300000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 630 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Enclosure | Steel |
| Primary Connection Type | Delta |
| Standards | IS-2026 |
| Brand | KV Trans Power |
| Frequency | 50 Hz |
We are offering 630kVA 3-Phase Oil Cooled Distribution Transformer to our clients.
₹ 7000000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 5 MVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Standards | IS-2026 |
| Brand | KV Trans Power |
| Usage | Industrial |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
We are offering 5MVA 3-Phase Dry Type Power Transformer to our clients.
₹ 750000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 750 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Frequency | 50 Hz |
| Standards | IS-2026 |
| Brand | KV Trans Power |
Minimum order quantity: 1 Piece
We are offering 750kVA 3-Phase Oil Cooled Distribution Transformer to our clients.
₹ 1400000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1.5 MVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Frequency | 50 Hz |
| Standards | IS-2026 |
| Brand | KV Trans Power |
| Efficiency | 99.9% |
We are offering 1.5MVA 3-Phase Oil Cooled Distribution Transformer to our clients.
₹ 500000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 400 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 33kV/433V |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | KV Trans Power |
| Protection Degree | IP55 |
₹ 350000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 250 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Enclosure | IP-55 |
| Standards | IS-2026 |
| Brand | KV Trans Power |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 200 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Brand | KV Trans Power |
| Frequency | 50 Hz |
| Body Material | Mild Steel |
₹ 1600000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 800 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 33kV/433V |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Frequency | 50 Hz |
| Standards | IS-2026 |
| Brand | KV Trans Power |
₹ 700000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 315 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 33kV/433V |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | KV Trans Power |
₹ 1500000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 250 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Transformer Type | Distribution Transformer |
| Brand | KV Trans Power |
₹ 3200000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 2.5MVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/415V, 11kV/433V and 33kV/415V |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Tapping Range | OLTC 7 to 17 tap |
| Enclosure | IP55 |
| Primary Connection Type | Delta |
| Brand | KV Trans Power |
| Frequency | 50 Hz |
Rajesh Shah (Partner)
KV Trans Power Industries
A-160, Shridhar Park Society, Makarpura Road
Vadodara - 390014, Gujarat, India